磁(cí)鐵礦選礦探索試驗
1、探索試驗一
由於磁赤鐵礦、赤鐵礦(kuàng)單體粒度一般(bān)為10~30微米,礦石需要細磨才能得到合格的鐵精礦。原礦直接(jiē)細磨功耗大,成本高,故采(cǎi)用分段磨礦-分段磁選(xuǎn)的工藝流程對試驗(yàn)樣品1進行探索試驗,試驗工藝流程見圖1,試(shì)驗結果見表1。
圖1 磁選探(tàn)索(suǒ)試驗一工藝流程
表1 磁選探索試驗一試驗結果
試驗編(biān)號 | 產品名稱 | 產(chǎn)率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-1 | 精礦1 | 14.77 | 63.75 | 43.00 |
精礦2 | 8.37 | 63.81 | 24.41 | |
中礦1 | 2.85 | 61.35 | 8.00 | |
中礦2 | 0.68 | 37.81 | 1.17 | |
尾礦2 | 22.30 | 6.80 | 6.93 | |
尾礦1 | 51.03 | 7.07 | 16.49 | |
原礦 | 100.00 | 21.88 | 100.00 |
試驗結果表明,該(gāi)礦磁選拋尾效果較好,兩(liǎng)段(duàn)磁選尾礦全鐵品位均在7%左右,作業產率均在50%左右;第三段磁選精選試驗的試驗(yàn)條件是影響精礦品位(wèi)的關鍵因素,是(shì)選礦試驗研究的關鍵。
2、探索試驗二
在探索試驗一(yī)的基礎上對第三段精選的條件進行進一步的探索,為三段精選製取粗精礦(kuàng)的試驗工藝流程見圖2,試驗結(jié)果見表2;三段精選探索(suǒ)試驗的原則工藝流程見圖3,試驗變化(huà)條件及(jí)結果見表3。
圖2 製(zhì)取粗(cū)精礦的試驗(yàn)工藝流程
表(biǎo)2 製取粗精(jīng)礦(kuàng)的試驗結果(guǒ)
試驗編號 | 產品名稱 | 產率(%) | 全鐵(tiě)品位(%) | 全鐵回收率(lǜ)(%) |
xc-2 | 粗精礦 | 26.67 | 51.88 | 67.69 |
尾(wěi)礦 | 73.33 | 9.01 | 32.31 | |
原礦 | 100.00 | 20.44 | 100.00 |
圖3 三段精選探索試驗原則工藝流程
表3 三段精選探索試驗條件及結果
變化條件 | 產品名稱 | 產率(%) | 全鐵(tiě)品位(%) | 全鐵回收率(%) | ||
作業 | 相對原(yuán)礦 | 作業 | 相對原礦 | |||
不再磨(-0.032mm占65%)搖床 | 精礦 | 40.31 | 10.75 | 55.67 | 44.23 | 29.94 |
中礦 | 26.00 | 6.93 | 54.72 | 28.04 | 18.98 | |
尾礦 | 33.69 | 8.99 | 41.77 | 27.73 | 18.77 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 50.74 | 100.00 | 67.69 | |
不再磨(-0.032mm占65%)磁篩精選(140mm/0.5mm) | 精礦 | 70.80 | 18.88 | 53.34 | 72.80 | 49.28 |
尾(wěi)礦 | 29.20 | 7.79 | 48.33 | 27.20 | 18.41 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 51.88 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占85%)磁篩精選(140mm/0.5mm) | 精礦 | 34.70 | 9.25 | 60.12 | 40.19 | 27.20 |
尾礦 | 65.30 | 17.42 | 47.55 | 59.81 | 40.49 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 51.91 | 100.00 | 67.69 | |
再(zài)磨(-0.032mm占84%)弱(ruò)磁(cí)選(xuǎn)(67.66kA/m) | 精礦 | 83.32 | 22.22 | 58.11 | 91.07 | 61.65 |
尾礦 | 16.68 | 4.45 | 28.48 | 8.93 | 6.04 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.17 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占92%)弱磁選(67.66kA/m) | 精礦 | 78.87 | 21.03 | 60.81 | 90.48 | 61.25 |
尾礦 | 21.13 | 5.64 | 23.89 | 9.52 | 6.44 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.01 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占95%)弱磁選(67.66kA/m) | 精礦 | 76.55 | 20.42 | 63.41 | 91.19 | 61.73 |
尾礦 | 23.45 | 6.25 | 19.99 | 8.81 | 5.96 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.23 | 100.00 | 67.69 |
試驗結果表明,粗精礦中鐵礦物堪布粒度很細,采用搖床精選工(gōng)藝和磁篩精選(xuǎn)工藝不可行;由於鐵礦物磁性強(qiáng)且與脈(mò)石礦物關係十分緊密,粗精礦再磨後使用磁篩精選不(bú)能得到合格的鐵(tiě)精礦;磨礦粒度越細,弱(ruò)磁選得到的精礦全鐵品位越(yuè)高,因此要得到合格的鐵精礦,粗精(jīng)礦必須細(xì)磨(mó)。
轉(zhuǎn)載請注明來源:www.xhjxx.com
廠 址:河南省鞏義市白河
手 機:18937112666 / 0371-64128938
電話傳真:0371-64128939
郵 箱:kyjx168@163.com
掃一(yī)掃 ,微信聯係