以下為每天處理1000噸重晶石選礦設備配套表,用(yòng)到的主要設備有粗破、細破、球磨機、喂(wèi)料機、攪拌機、GZ搖床、螺旋溜槽、過濾篩、強磁(cí)磁選機、永磁磁選機、雙螺旋分級機、浮選機、幹燥機等,感興趣的(de)用戶可以與91黄片(men)取得聯係。
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 電機功率(kw) | 數(shù)量(台) | 單價(jià)(萬元) | 總價(萬元(yuán)) | 備(bèi)注 |
1 | 粗破(pò) | PE600×900 | 30 | 1 | 19 | 19 | |
2 | 細破 | PEX250×1000 | 35 | 2 | 6.2 | 12.4 | |
3 | 球磨機 | MQY2700×4500 | 475 | 1 | 93.6 | 93.6 | |
4 | 喂料機 | GZ5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
5 | 攪(jiǎo)拌機 | 1500×1600 | 3.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
6 | DZ搖床 | 6S1200×2800 | 35 | 32 | 0.96 | 30.7 | |
7 | 螺旋溜槽(cáo) | Di1200×2800 | 18 | 1.35 | 24.3 | ||
8 | 過濾篩 | 1200×4800 | 3.5 | 1 | 8.94 | 8.94 | |
9 | 強磁磁選機 | 1050×2100 | 5 | 2 | 22 | 44 | |
10 | 永磁磁選機 | 900×2400 | 4 | 2 | 7.6 | 15.2 | |
11 | 雙螺(luó)旋分級機 | 2000×8500 | 7.5 | 1 | 24 | 24 | |
12 | 浮選機 | JJF5A | 120 | 6組 | 3.6 | 21.6 | |
JJF4A | 96 | 6組 | 2.4 | 14.4 | |||
13 | 幹燥機 | 1500×26000 | 20 | 1 | 21.9 | 21.9 |
廠 址:河(hé)南省鞏義市(shì)白河
手 機(jī):18937112666 / 0371-64128938
電話傳真:0371-64128939
郵 箱:kyjx168@163.com
掃一掃 ,微信聯係(xì)