products
產品(pǐn)展示
降(jiàng)膜再(zài)沸器
降膜再沸器是一種高效蒸發(fā)設備,通過液體在垂(chuí)直管束表麵形成薄(báo)膜向下流動並蒸發,適用於高沸點、熱敏性及易結垢介質的蒸餾係統。以下是其核(hé)心技術參數(shù):
| 參數 | 典型值/範圍 | 備注 |
| 設計標準 | ASME VIII Div.1 / TEMA BEM / GB 151 | 國際壓力容器標(biāo)準 |
| 蒸發麵積 | 20~1000 m² | 可定製非標尺寸 |
| 設計壓力(殼程/管程) | 0.1~4.0 MPa (1~40 bar) | 真空工況支持(≤0.01 MPa) |
| 設(shè)計溫度 | -20°C ~ +350°C | 高溫型可達400°C |
| 殼體材質 | 碳鋼(Q345R)/ SS304 / SS316L / 哈氏合金 | 耐(nài)腐蝕選項 |
| 管束(shù)材質 | SS316L / 2205雙相鋼 / 鈦 | 抗汽蝕設計 |
| 管(guǎn)徑/管(guǎn)長 | Φ25~Φ50 mm / 4~12 m | 垂直布置,強化降膜效果 |
| 液膜厚度 | 0.1~2 mm | 通過分布器精準控製 |
| 熱(rè)源類型 | 蒸(zhēng)汽(0.3~1.5 MPa) / 熱油 / 熔鹽 | 多能源適配 |
| 蒸發(fā)效(xiào)率 | 30%~90% | 取決於(yú)介質特(tè)性與溫差(chà) |
| 壓降(管程) | ≤10 kPa | 低流阻設計 |
| 接口標準 | ANSI / DIN / GB法蘭 | DN80~DN500 |
| 對比項 | 降膜再沸器 | 釜式再沸器 | 熱(rè)虹吸再沸器 |
| 傳熱方式 | 液膜重力流動蒸發 | 液相沉浸沸騰 | 自然循環沸騰 |
| 溫差適應性 | 適合小溫差(ΔT≤30°C) | 適(shì)合大溫(wēn)差(ΔT≤80°C) | 適(shì)合(hé)中溫差(ΔT≤50°C) |
| 結垢傾向 | 極低(液膜衝刷) | 高(底部易沉積) | 中(依賴流速(sù)) |
| 能耗 | 低(dī) | 高 | 中 |
聯係(xì)一起草 www.17.com网站
無錫益騰壓力(lì)容器有限公司
媒體關注
